A cheval sur les vallées de l'Arve et du Giffre, Chatillon-sur-Cluses offre un cadre de vie sans compromis, profitant du meilleur de ce que chacune peut lui offrir. D'un côté dynamisme économique et l'activité urbaine de Cluses animent vos journées en mettant à votre disposition commerces, services et infrastructures en tous genres. De l'autre, environnement intégralement naturel vous fait profiter des sports de la montagne, été comme hiver, au coeur des plus beaux massifs montagneux de Haute-Savoie. A moins de 10 min en voiture de la gare de Cluses, desservie par le Léman express, ce dernier vous emmène directement à Genève pour vous faire bénéficier de toutes les richesses du bassin Genevois à portée de main. Appartements du T2 eu T4 dans une petite copropriété de 34 logements. Prenez rendez-vous dès maintenant pour profiter d'un large choix ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS DU 15/02/2022 au 15/03/2022
Prix minimum : 189 000 €
Prix maximum : 359 000 €
Label : RT2012
Fiscalite : Pinel
Livré le : 10/01/2024
Type | Surface | Réf | Étage | Prix | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 44.2 m² | 2103 | 1 | 210 000 € | Indisponible | - |
T2 | 44.2 m² | 2203 | 2 | 215 000 € | Indisponible | - |
T2 | 40.75 m² | 2204 | 2 | 201 000 € | Indisponible | - |
REZ DE JARDIN | 58.56 m² | 2002 | 0 | 253 000 € | Indisponible | - |
REZ DE JARDIN | 59.37 m² | 2003 | 0 | 258 000 € | Indisponible | - |
T3 | 58.56 m² | 2101 | 1 | 258 000 € | Indisponible | - |
T3 | 59.37 m² | 2102 | 1 | 263 000 € | Indisponible | - |
T3 | 58.56 m² | 2201 | 2 | 263 000 € | Indisponible | - |
T3 | 59.37 m² | 2202 | 2 | 268 000 € | Indisponible | - |
REZ DE JARDIN | 77.81 m² | 2001 | 0 | 359 000 € | Indisponible | - |
T4 | 77.81 m² | 1101 | 1 | 299 000 € | Disponible | Voir ce lot |
Réf : 1994csc